共用装置一覧
核磁気共鳴・電子スピン共鳴
装置ID | 装置名 | メーカー | 型式 | データ登録 | 機器利用可能 (利用者が操作できる装置) |
---|---|---|---|---|---|
NR-101 | 500MHz NMR | 日本電子 | JNM-ECZ500R | 対象 | ○ |
NR-102 | 400MHz 固体・溶液NMR | 日本電子 | JNM-ECX400P | 対象 | ○ |
NR-103 | 600MHz NMR | 日本電子 | JNM-ECA600 | 対象 | ー |
NR-104 | 電子スピン共鳴装置(ESR) | 日本電子 | JES-FA100N | 対象 | ー |
電子顕微鏡
装置ID | 装置名 | メーカー | 型式 | データ登録 | 機器利用可能 (利用者が操作できる装置) |
---|---|---|---|---|---|
NR-201 | 多機能分析走査電子顕微鏡(SEM) | 日本電子 | JSM-IT800 | 対象 | ○ |
NR-203 | 200kV透過電子顕微鏡(TEM) | 日本電子 | JEM-2200FS | 予定 | ー |
NR-204 | 走査型透過電子顕微鏡(STEM) | 日立ハイテク | HD-2700 | 対象 | ー |
NR-205 | 超高分解能電界放出型電子顕微鏡(FE-SEM) | 日立ハイテク | SU9000 | 対象 | ○ |
NR-206 | 低真空分析走査電子顕微鏡(SEM) | 日立ハイテク | SU6600 | 予定 | ○ |
回折・散乱
装置ID | 装置名 | メーカー | 型式 | データ登録 | 機器利用可能 (利用者が操作できる装置) |
---|---|---|---|---|---|
NR-301 | X線構造解析装置 | リガク | SmartLab 9kW/IP/HY/N | 対象 | ー |
NR-302 | 微小単結晶X線構造解析装置 | リガク | VariMax RAPID RA-Micro7 | 予定 | ー |
NR-303 | ダイナミック光散乱光度計 | 大塚電子 | DLS-6000 | 予定 | ○ |
NR-304 | 高性能単結晶X線自動解析装置 | リガク | XtaLAB Synergy-R/Cu | 予定 | ー |
分光・表面分析
装置ID | 装置名 | メーカー | 型式 | データ登録 | 機器利用可能 (利用者が操作できる装置) |
---|---|---|---|---|---|
NR-401 | 多機能走査型X線光電子分光分析装置(XPS) | アルバック・ファイ | PHI 5000 Versa Probe Ⅱ | 対象 | ○ |
NR-402 | 大気中光電子分光装置 | 理研計器 | AC-3 | 対象 | ○ |
NR-403 | 顕微レーザーラマン分光光度計 | 日本分光 | NRS-4100-30 | 対象 | ○ |
NR-405 | 円二色性分散計(CD) | 日本分光 | J-820 | 予定 | ○ |
NR-406 | 光ダイナミクス分光装置 | 仕様を参照 | ー | 予定 | ー |
質量分析
装置ID | 装置名 | メーカー | 型式 | データ登録 | 機器利用可能 (利用者が操作できる装置) |
---|---|---|---|---|---|
NR-501 | マトリックス支援レーザーイオン化Spiral飛行時間型質量分析計(MALDI-Spiral-TOFMS) | 日本電子 | JMS-S3000 | 予定 | ー |
NR-502 | 二重収束型質量分析計(Sector-MS) | 日本電子 | JMS-700 MStation | 予定 | ー |
NR-503 | LC/TOFMS飛行時間型質量分析計(ESI-TOFMS) | 日本電子 | JMS-T100LC AccuTOF | 予定 | ー |
NR-504 | LC/TOFMS高分解能飛行時間型質量分析計 | 日本電子 | AccuTOF LC-plus 4G, DART/ESI/CSI/APCI | 予定 | ー |
NR-505 | マトリックス支援レーザーイオン化飛行時間型質量分析計(MALDI-TOFMS) | ブルカー | Autoflex Ⅱ | 予定 | ○ |
NR-507 | DART質量分析計(DART-MS) | 日本電子 | JMS-Q1000TD | 予定 | ○ |
デバイス特性
装置ID | 装置名 | メーカー | 型式 | データ登録 | 機器利用可能 (利用者が操作できる装置) |
---|---|---|---|---|---|
NR-601 | 微小デバイス特性評価装置 | 日立ハイテク | NE4000 | 予定 | ○ |
NR-602 | 分光感度・内部量子効率測定装置 | 分光計器 | CEP-2000RP | 予定 | ○ |
走査型プローブ顕微鏡
装置ID | 装置名 | メーカー | 型式 | データ登録 | 機器利用可能 (利用者が操作できる装置) |
---|---|---|---|---|---|
NR-706 | 表面ダイナミクス解析原子間力顕微鏡装置 | ブルカー | NanoWizard ULTRA Speed 2 | 予定 | ○ |
その他分析装置
装置ID | 装置名 | メーカー | 型式 | データ登録 | 機器利用可能 (利用者が操作できる装置) |
---|---|---|---|---|---|
NR-701 | 示差走査熱量計・示差熱熱重量同時測定装置 | 日立ハイテクサイエンス | DSC 7000X/STA 7200 | 予定 | ○ |
NR-702 | 分光エリプソメーター | ホリバ・ジョバンイボン | UVISEL ER AGMS-NSD | 予定 | ○ |
NR-703 | 微細形状測定装置 | 小坂製作所 | ET200 | 予定 | ○ |