更新日: 2023/03/14
分光感度・内部量子効率測定装置
装置ID | NR-602 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 分光計器 | |||||||||||||||
型式 | CEP-2000RP | |||||||||||||||
仕様 | ・波長範囲;300~1200nm ・単色照射面積:10×10mm ・照射モード:定フォトン、定エネルギー ・反射率測定:積分球方式 |
|||||||||||||||
概要 | ソーラーシミュレータです。白色バイアス光を用いた特殊な光電変換素子なども測定できます。また、分光感度と反射率測定を測定し、内部量子効率を求めることもできます。 | |||||||||||||||
担当者 | 小池 徳貴 |
|||||||||||||||
利用料 |
利用料の詳細はこちらをご覧ください。 [ ]内は、研究データの収集・蓄積及び提供の一部又は全部を免除する場合の利用料です。 消費税は含まれていません。
|