更新日: 2023/03/14
微小デバイス特性評価装置
装置ID | NR-601 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 日立ハイテク | ||||||||||||||||||||
型式 | NE4000 | ||||||||||||||||||||
仕様 | ・ピエゾ素子を用いたプロービングシステム ・半導体デバイス・アナライザ(B1500A) |
||||||||||||||||||||
概要 | ピエゾ素子を用いたプロービングシステムを4つ搭載した、SEM式プロービングシステムです。アナライザを用いて各種電気特性が測定できます。また、EBAC解析も可能です。 | ||||||||||||||||||||
担当者 | 小池 徳貴 |
||||||||||||||||||||
利用料 |
利用料の詳細はこちらをご覧ください。 [ ]内は、研究データの収集・蓄積及び提供の一部又は全部を免除する場合の利用料です。 消費税は含まれていません。
|