更新日: 2024/03/27
マトリックス支援レーザーイオン化飛行時間型質量分析計(MALDI-TOFMS)
装置ID | NR-505 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | ブルカー | ||||||||||||||||||||
型式 | Autoflex Ⅱ | ||||||||||||||||||||
仕様 | ・マトリックス支援レーザー脱離イオン化(MALDI) ・飛行時間型 |
||||||||||||||||||||
概要 | タンパク質やDNAなどの高分子を有機低分子の結晶マトリックスで包み込み、パルスレーザーを照射して爆発を起こさせ、その爆風にのせてイオン化した気相イオンを飛行時間型質量分析計にて分離し検出できます。比較的極性の低いものから高いものまで測定することが出来ます。 | ||||||||||||||||||||
担当者 | 西川 嘉子 山垣 美恵子 |
||||||||||||||||||||
利用料 |
利用料の詳細はこちらをご覧ください。 [ ]内は、研究データの収集・蓄積及び提供の一部又は全部を免除する場合の利用料です。 消費税は含まれていません。
|