更新日: 2024/03/27
LC/TOFMS高分解能飛行時間型質量分析計
この装置は、利用者が装置を操作する「機器利用」としてのご利用はできません。
装置ID | NR-504 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 日本電子 | ||||||||||||||||||||
型式 | AccuTOF LC-plus 4G, DART/ESI/CSI/APCI | ||||||||||||||||||||
仕様 | ・エレクトロスプレーイオン化(ESI) ・大気圧イオン化(APCI) ・コールドスプレーイオン化(CSI) ・DART(Direct Analysis in real time) ・飛行時間型 |
||||||||||||||||||||
概要 | サンプルの流出するキャピラリー先端に高電圧をかけ電荷分離を行い、窒素気流を作用させ微細な液滴の噴霧、脱溶媒によりイオンを生成するESI法、発生したエアロゾルを500℃で気化した試料をコロナ放電により発生した試薬イオンプラズマと反応させてイオンを生成するAPCI法、ESI法の脱溶媒のための温度をかけずに液体窒素により低温保持した窒素気流を使用してイオンを生成するCSI法、直接かざすだけで測定できるアンビエントイオン化法の一種であるDART法の4種のイオン化法を利用できます。生成されたイオンは飛行時間型質量分析計にて分離、検出します。 | ||||||||||||||||||||
担当者 | 西川 嘉子 山垣 美恵子 |
||||||||||||||||||||
利用料 |
利用料の詳細はこちらをご覧ください。 [ ]内は、研究データの収集・蓄積及び提供の一部又は全部を免除する場合の利用料です。 消費税は含まれていません。
|