更新日: 2024/03/27
LC/TOFMS飛行時間型質量分析計(ESI-TOFMS)
この装置は、利用者が装置を操作する「機器利用」としてのご利用はできません。
装置ID | NR-503 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 日本電子 | ||||||||||||||||||||
型式 | JMS-T100LC AccuTOF | ||||||||||||||||||||
仕様 | ・エレクトロスプレーイオン化(ESI) ・飛行時間型 |
||||||||||||||||||||
概要 | 酸性官能基や塩基性官能基をもち溶液中でイオン化する化合物に適したESI法を搭載しています。導入方法はHPLC,フローインジェクション法(カラムなし導入)、インフュージョン法(シリンジポンプ導入)の3パターンを選ぶことが出来、ESI法で生成したイオンは飛行時間型質量分析計にて分離、検出します。 | ||||||||||||||||||||
担当者 | 西川 嘉子 山垣 美恵子 |
||||||||||||||||||||
利用料 |
利用料の詳細はこちらをご覧ください。 [ ]内は、研究データの収集・蓄積及び提供の一部又は全部を免除する場合の利用料です。 消費税は含まれていません。
|