更新日: 2024/03/27
二重収束型質量分析計(Sector-MS)
この装置は、利用者が装置を操作する「機器利用」としてのご利用はできません。
装置ID | NR-502 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 日本電子 | ||||||||||||||||||||
型式 | JMS-700 MStation | ||||||||||||||||||||
仕様 | ・電子イオン化(EI) ・化学イオン化(CI) ・高速原子衝撃(FAB) ・磁場/電場二重収束 |
||||||||||||||||||||
概要 | 試料を加熱気化してからイオンを生成するEI法、CI法および試料を有機低分子マトリックスで包み、高速のXe原子を衝突させてイオン化するFAB法の3種のイオン化法が利用可能です。生成したイオンを磁場と電場の二重収束質量分析計により分離し検出します。分解能は可変式で高分解能測定が可能となるため、精密質量測定を行うことが出来ます。 | ||||||||||||||||||||
担当者 | 西川 嘉子 山垣 美恵子 |
||||||||||||||||||||
利用料 |
利用料の詳細はこちらをご覧ください。 [ ]内は、研究データの収集・蓄積及び提供の一部又は全部を免除する場合の利用料です。 消費税は含まれていません。
|