更新日: 2024/03/27
マトリックス支援レーザーイオン化Spiral飛行時間型質量分析計(MALDI-Spiral-TOFMS)
この装置は、利用者が装置を操作する「機器利用」としてのご利用はできません。
装置ID | NR-501 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 日本電子 | |||||||||||||||
型式 | JMS-S3000 | |||||||||||||||
仕様 | ・マトリックス支援レーザー脱離イオン化(MALDI) ・TOF/TOF ・らせん状飛行時間型 |
|||||||||||||||
概要 | ポリマーや錯体、デンドリマーなどの高分子を有機低分子の結晶マトリックスで包み込み、パルスレーザーを照射して爆発を起こさせ、その爆風にのせてイオン化した気相イオンをらせん状飛行時間型質量分析計で分離し検出します。らせん状により飛行距離、収束が通常の飛行時間型より大きくなるため、精密質量測定を行うことが出来ます。 | |||||||||||||||
担当者 | 西川 嘉子 山垣 美恵子 |
|||||||||||||||
利用料 |
利用料の詳細はこちらをご覧ください。 [ ]内は、研究データの収集・蓄積及び提供の一部又は全部を免除する場合の利用料です。 消費税は含まれていません。
|