更新日: 2023/03/27
光ダイナミクス分光装置
この装置は、利用者が装置を操作する「機器利用」としてのご利用はできません。
装置ID | NR-406 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 仕様を参照 | ||||||||||||||||||||
型式 | ー | ||||||||||||||||||||
仕様 | フェムト秒パルスレーザー(Coherent, Mira 900F)、 キャビティダンパー(Coherent, Pulse Switch)、 第2第3高調波発生器(Coherent, SHG/THG9300 Femto) ・パルス幅:約200fs ・繰り返し率:250kHz-250Hz ・波長:730nm-880nm, 365nm-440nm, 267nm サブナノ秒パルスレーザー(窒素)(USHO KEC-160) ・パルス幅:1ns未満 ・繰り返し率:シングルショット-20Hz ・波長:337nm ストリークスコープ(HAMAMATSU C10910-04) ・掃引時間:1.2ns-1ms ・対応波長:280nm-920nm |
||||||||||||||||||||
概要 | レーザーパルスを使い、試料に一瞬だけ光を当てて励起します。この瞬間をストリークスコープと同期させ、試料からの発光のスペクトルと時間変化(強度の減衰)の両方を測定します。この時間変化から発光過程の情報が得られます。典型的な減衰の仕方は指数関数的なので、特徴的な時間スケールを表すあるひとつのパラメタを定義でき、これを寿命と呼びます。 | ||||||||||||||||||||
担当者 | 片尾 昇平 上久保 順子 |
||||||||||||||||||||
利用料 |
利用料の詳細はこちらをご覧ください。 [ ]内は、研究データの収集・蓄積及び提供の一部又は全部を免除する場合の利用料です。 消費税は含まれていません。
|