更新日: 2023/03/14
ダイナミック光散乱光度計
装置ID | NR-303 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 大塚電子 | |||||||||||||||
型式 | DLS-6000 | |||||||||||||||
仕様 | 光源: He-Neレーザー 10mW 検出器: フォトンカウンティング用光電子倍増管 モニター検出器: シリコンフォトダイオード セル形状: φ12円筒セル 動的散乱: 粒径測定範囲 3×10^(-3)~3μm |
|||||||||||||||
概要 | 動的光散乱法を用いた粒子径・粒子径分布(粒径・粒径分布)測定が可能です。 | |||||||||||||||
担当者 | 西川 嘉子 |
|||||||||||||||
利用料 |
利用料の詳細はこちらをご覧ください。 [ ]内は、研究データの収集・蓄積及び提供の一部又は全部を免除する場合の利用料です。 消費税は含まれていません。
|