更新日: 2023/03/14
X線構造解析装置
この装置は、本事業におけるデータ登録の対象装置です。
この装置は、利用者が装置を操作する「機器利用」としてのご利用はできません。
装置ID | NR-301 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | リガク | ||||||||||||||||||||
型式 | SmartLab 9kW/IP/HY/N | ||||||||||||||||||||
仕様 | 通常出力:45kV,200mA X線源:銅(Cu) 検出器:Hypix3000 Ge(220)2結晶装着可(オプション) 温度可変試料台(オプション) |
||||||||||||||||||||
概要 | 粉末・薄膜・液体に対し様々な分析を行うことのできるガイダンス機能を搭載した全自動多目的X線回折装置です。 | ||||||||||||||||||||
担当者 | 片尾 昇平 上久保 順子 |
||||||||||||||||||||
利用料 |
利用料の詳細はこちらをご覧ください。 [ ]内は、研究データの収集・蓄積及び提供の一部又は全部を免除する場合の利用料です。 消費税は含まれていません。
|