更新日: 2024/03/27
走査型透過電子顕微鏡(STEM)
この装置は、本事業におけるデータ登録の対象装置です。
この装置は、利用者が装置を操作する「機器利用」としてのご利用はできません。
装置ID | NR-204 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 日立ハイテク | |||||||||||||||
型式 | HD-2700 | |||||||||||||||
仕様 | ・加速電圧: 200 kV、120 kV、80 kVの3つから選択可 ・冷陰極電界放出形電子銃搭載 ・照射系球面収差補正器搭載 ・分解能: 136 pm(加速電圧 200 kV、ADF-STEM) ・検出器・カメラ ・明視野(BF-STEM)検出器 ・環状暗視野(ADF-STEM)検出器 ・二次電子(SEM)検出器 ・エネルギー分散X線分光(EDS)検出器 ・電子エネルギー損失分光(EELS)検出器 ・電子回折図形撮影用CCDカメラ |
|||||||||||||||
概要 | 細く絞られた電子ビームを非常に薄い試料(目安として、およそ100 nm未満の厚さ)の上で走査し、試料を透過してきた電子を検出することで、試料の拡大投影像を得る装置です。電子ビームが試料を透過する際に、試料と相互作用せず全く散乱されなかった透過電子および試料との相互作用によって僅かな角度に散乱された透過電子を明視野検出器で検出することで明視野(BF-STEM)像が、試料との相互作用によって大きな角度に散乱された透過電子を環状暗視野検出器で検出することで環状暗視野(ADF-STEM)像が得られます。ADF-STEM像は重たい元素ほど明るく写り、BF-STEM像より像解釈が容易であるという特徴があります。本装置には照射系球面収差補正器が備わっており、原子分解能観察が可能です。また、電子ビームによって試料から放出される特性X線を検出するエネルギー分散X線分光(EDS)検出器や、電子ビームが試料を透過する際に試料との相互作用によってエネルギーを失った電子を検出する電子エネルギー損失分光(EELS)検出器を用いて、試料の元素分析や組成分析が可能です。 | |||||||||||||||
担当者 | 宮家 和宏 |
|||||||||||||||
利用料 |
利用料の詳細はこちらをご覧ください。 [ ]内は、研究データの収集・蓄積及び提供の一部又は全部を免除する場合の利用料です。 消費税は含まれていません。
|